Четвертая лига
Девятая лига (Весна-Лето 2018)
Группа B Libertad 2018
Пятая лига (Зима 2018-2019)
Шестая лига (лето-осень 2017)
Silver Cup 1
Восьма ліга, сезон 22/23
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Всього | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |



























