- Leagues
- Группа А Libertad 2018, Silver Cup 2, Третья лига (Весна-Лето 2018)
- Сезони
- 2018
Міськзеленбуд
Міськзеленбуд
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демошенко Геннадий | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Кравченко Александр | Міськзеленбуд | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Маслий Дмитрий | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мудрак Павел | Міськзеленбуд | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Норенко Ярослав | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Писанко Евгений | Міськзеленбуд | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Тополь Сергей | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Шагоян Евгений | Міськзеленбуд | 1 | 0 | 0 | 11 |
Міськзеленбуд
Міськзеленбуд
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демошенко Геннадий | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Демошенко Евгений | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пентак Андрей | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Писанко Евгений | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Терещук Зорислав | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Тополь Сергей | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 0 |
Міськзеленбуд
Міськзеленбуд
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демошенко Геннадий | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Демошенко Евгений | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пентак Андрей | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Писанко Евгений | Міськзеленбуд | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Терещук Зорислав | Міськзеленбуд | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Тополь Сергей | Міськзеленбуд | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
Silver Cup 2
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC “Felicita-flowers” | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | Deporte | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
| 3 | Арива Пак | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 |
| 4 | Міськзеленбуд | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 |
Третья лига
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК «Силайт» | 14 | 12 | 1 | 1 | 88 | 45 | 43 | 37 |
| 2 | КБ «Південне» | 14 | 9 | 2 | 3 | 61 | 35 | 26 | 29 |
| 3 | Міськзеленбуд | 14 | 6 | 2 | 6 | 59 | 59 | 0 | 20 |
| 4 | Мотто | 14 | 5 | 3 | 6 | 45 | 55 | -10 | 18 |
| 5 | FC “Felicita-flowers” | 14 | 5 | 2 | 7 | 47 | 49 | -2 | 17 |
| 6 | УФЛ | 14 | 5 | 1 | 8 | 49 | 62 | -13 | 16 |
| 7 | Аструм | 14 | 4 | 2 | 8 | 34 | 50 | -16 | 14 |
| 8 | Савсервис | 14 | 3 | 1 | 10 | 45 | 73 | -28 | 10 |
Группа А Libertad Cup 2018
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Human | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 15 |
| 2 | ФК «Силайт» | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 |
| 3 | Міськзеленбуд | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 9 |
| 4 | НРЦ-12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 6 |
| 5 | Триумф | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 46 | -31 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 0 |






















