Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Приват-Днепр | 4-1 | 4 |
| ЛАД-ZP Group | — | 5 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Приват-Днепр | 4-1 | 4 |
| ЛАД-ZP Group | — | 5 |
| Черныш Владислав Маркович Вратарь | ||
| Ломака Сергей | ||
| Маржановский Александр | ||
| Шмиговський Олександр | ||
| Дромашко Глеб | ||
| Макшанов Михаил | 19', 27', 30' 17' | |
| Кокотяк Артем | ||
| Рудых Андрей | ||
| Дмитриев Евгений | ||
| Брацылов Станислав Игрок/тренер | 17 с пенальти' | |
| Арутюнян Эрик |

