Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| АО ДАЗ | 4 | 12 |
| КБ-Южное-2 | — | 0 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 17.06.2018 | 18:00 | Девятая лига (Весна-Лето 2018) | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| АО ДАЗ | 4 | 12 |
| КБ-Южное-2 | — | 0 |
| Вишнивецкий Анатолий | 25' | |
| Григорьев Артем | ||
| Колбасюк Денис | 1' | |
| Сечкин Александр | 41', 42', 48', 48', 50' | |
| Козырев Эдуард | 32' | |
| Левченко Денис | 14', 21', 38' | |
| Савицкий Алексей | ||
| Шугаев Денис | 31' | |
| Чернобай Ярослав |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 17.06.2018 | 18:00 | Девятая лига (Весна-Лето 2018) | 2018 |

