Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| “Ю. В.” Сборная адвокатов Днепропетровской области | 2 | 4 |
| Феникс | — | 2 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 14.07.2019 | 10:00 | Восьмая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| “Ю. В.” Сборная адвокатов Днепропетровской области | 2 | 4 |
| Феникс | — | 2 |
| Баден Алексей Вратарь | ||
| Бойко Павел | ||
| Ковальчук Денис | ||
| Куценко Александр | 5' 16' | |
| Бардаченко Игорь | ||
| Трофименко Владимир | 1' | |
| Киричек Леонид | 34' | |
| Михайленко Андрей Нападающий |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 14.07.2019 | 10:00 | Восьмая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |

