Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| НРЦ-12 | 3 | 6 |
| ФК Континент | — | 2 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 07.09.2019 | 20:00 | Группа D Libertad-2019 | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| НРЦ-12 | 3 | 6 |
| ФК Континент | — | 2 |
| Дроговоз Александр | ||
| Туренко Игнат | 25' | |
| Третьяк Сергей | 23', 48' | |
| Жуков Виталий Вратарь | ||
| Маслобоев Александр | ||
| Рубан Богдан | ||
| Прядкин Вячеслав | 27', 50' | |
| Дроговоз Владислав 2 | 12', 21' 39' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 07.09.2019 | 20:00 | Группа D Libertad-2019 | 2019 |

