Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Dnepr old boys | 1 | 1 | 5 |
| Приват-Днепр | — | 1 | 4 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.10.2019 | 10:00 | Турнир памяти А. Хандрыги Большой кубок 2019 | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Dnepr old boys | 1 | 1 | 5 |
| Приват-Днепр | — | 1 | 4 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.10.2019 | 10:00 | Турнир памяти А. Хандрыги Большой кубок 2019 | 2019 |

