Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Триумф | 1 | 3 | 4 |
| Авангард-Днепр | 6 | 4 | 10 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 17.11.2019 | 18:00 | Четвертая лига (Зима 2019-2020) | 2019-2020 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Триумф | 1 | 3 | 4 |
| Авангард-Днепр | 6 | 4 | 10 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 17.11.2019 | 18:00 | Четвертая лига (Зима 2019-2020) | 2019-2020 |

