Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| МФК «МЕГА» | 0 | 2 | 2 |
| МФК «Партизан» | 2 | 1 | 3 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 17.11.2019 | 13:00 | Восьмая лига (Зима 2019-2020) | 2019-2020 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| МФК «МЕГА» | 0 | 2 | 2 |
| МФК «Партизан» | 2 | 1 | 3 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 17.11.2019 | 13:00 | Восьмая лига (Зима 2019-2020) | 2019-2020 |

