- Current Team
- Приват-Днепр
- Leagues
- Gold Cup 1, Группа E Libertad 2018, Первая лига (лето-осень 2017), Первая лига (Зима 2018-2019), Вторая-Третья лига (Зима 2018-2019), Вторая лига (весна 2017), Вторая лига, Вторая лига (Весна-Лето 2018)
- Сезони
- 2017, 2018, 2018-2019
- Дата рождения
- 19.08.1980
- Возраст
- 45
Gold Cup 1
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа E Libertad 2018
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Первая лига (лето-осень 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2018 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Первая лига (Зима 2018-2019)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая-Третья лига (Зима 2018-2019)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Вторая лига (весна 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2018 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Вторая лига
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2018 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Вторая лига (Весна-Лето 2018)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2018-2019 | Приват-Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 |





























