Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| ФК “Павлоградзернопродукт” (Павлоград) | 3 | 0 | 3 |
| КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 13.02.2021 | 17:00 | Первая лига (Зима 2020-2021) | 2020-2021 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| ФК “Павлоградзернопродукт” (Павлоград) | 3 | 0 | 3 |
| КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 13.02.2021 | 17:00 | Первая лига (Зима 2020-2021) | 2020-2021 |
