Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| ФК Континент | 2 | 3 | 5 |
| Acorns | 3 | 1 | 4 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 29.08.2021 | 17:00 | Група A Libertad-2021 | 2021 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| ФК Континент | 2 | 3 | 5 |
| Acorns | 3 | 1 | 4 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 29.08.2021 | 17:00 | Група A Libertad-2021 | 2021 |

