- Leagues
- Чемпионат Днепра Дивизион А, Супер лига (весна 2017)
- Сезони
- 2017, 2018
ЮВИКО
ЮВИКО
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амирян Рафаэль | ЮВИКО | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Белозерцев Артур | Human | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Будников Андрей 2 | Прайд DAVIDOS | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | Губанов Ярослав | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Делятинский Дмитрий | DNIPRO | 8 | 2 | 0 | 13 |
| 6 | Ермаков Владислав | ЮВИКО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зверев Александр | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Карпенко Сергей | ЮВИКО | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Козаченко Сергей | Днепроблэнерго | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Кренц Вадим | ЮВИКО | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Кренц Сергей | РКЦ Строй | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Петенко Артем | ЮВИКО | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Петенко Евгений | ЮВИКО | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Погосов Александр | Partizan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Сторожук Никита | ЮВИКО | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 16 | Третьяк Сергей | НРЦ-12 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 17 | Христиановский Евгений | ЮВИКО | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | Черный Николай | Тайфун | 5 | 0 | 0 | 10 |
ЮВИКО
ЮВИКО
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ель Адми Хишан | ЮВИКО | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Зиузиу Фида | ЮВИКО | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Руденко Сергей | ЮВИКО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Фролов Александр | ЮВИКО | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Халид Суади | ЮВИКО | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Эссаргини Яссин | ЮВИКО | 4 | 1 | 0 | 8 |
Results
6 - 9Супер лига (весна 2017)
ДКМ-ЮВИКО |
2 - 7Супер лига (весна 2017)
ЮВИКО — Екатеринославхлеб |
2 - 1Супер лига (весна 2017)
ЮВИКО-Ураган |
1 - 2Супер лига (весна 2017)
Тайфун-ЮВИКО |
2 - 1Супер лига (весна 2017)
ЮВИКО-РКЦ Строй |
2 - 2Супер лига (весна 2017)
ЮВИКО — Легион |
0 - 6Супер лига (весна 2017)
ЮВИКО — ЛАД |
4 - 4Супер лига (весна 2017)
Оранж — ЮВИКО |
1 - 2Супер лига (весна 2017)
Мясная Традиция - ЮВИКО |
2 - 2Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия ЮВИКО — Мясная Традиция |
5 - 5Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия ЮВИКО — Оранж |
4 - 2Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия ЛАД — ЮВИКО |
1 - 6Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия ЮВИКО — Екатеринославхлеб |
4 - 1Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия Легион — ЮВИКО |
3 - 3Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия Тайфун - Ювико |
0 - 2Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия ЮВИКО-Приват Днепр |
3 - 4Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия Ювико - Выбор |
3 - 0Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия ДКМ — ЮВИКО |
2 - 3Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия Мясная Традиция — ЮВИКО |
3 - 3Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия Оранж — ЮВИКО |
1 - 2Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия ЮВИКО — ЛАД |
5 - 3Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия Екатеринославхлеб — ЮВИКО |
2 - 4Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия ЮВИКО — Легион |
1 - 2Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия Выбор — ЮВИКО |
4 - 5Чемпионат Днепра Дивизион А
ЮВИКО — Тайфун |
3 - 1Чемпионат Днепра Дивизион А
Олимпия Приват-Днепр — ЮВИКО |
2 - 3Чемпионат Днепра Дивизион А
ЮВИКО — ДКМ |
Супер лига (весна 2017)
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатеринославхлеб | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 30 | 7 | 19 |
| 2 | ЛАД-ZP Group | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 | 19 |
| 3 | ЮВИКО | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 29 | -4 | 17 |
| 4 | Мясная Традиция | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 16 |
| 5 | Human | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 25 | 4 | 14 |
| 6 | Тайфун | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 13 |
| 7 | ФК «Легіон» | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 13 |
| 8 | ДКМ | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 35 | -5 | 12 |
| 9 | РКЦ Строй | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 38 | -15 | 7 |
| 10 | Ураган | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 42 | -23 | 0 |
Чемпионат Днепра Дивизион А
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатеринославхлеб | 18 | 14 | 4 | 0 | 92 | 34 | 58 | 46 |
| 2 | ЛАД-ZP Group | 18 | 12 | 3 | 3 | 59 | 44 | 15 | 39 |
| 3 | ДКМ | 18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 39 | 20 | 33 |
| 4 | Тайфун | 18 | 9 | 3 | 6 | 52 | 47 | 5 | 30 |
| 5 | Human | 18 | 7 | 7 | 4 | 50 | 37 | 13 | 28 |
| 6 | Мясная Традиция | 18 | 5 | 4 | 9 | 49 | 57 | -8 | 19 |
| 7 | Выбор | 18 | 4 | 7 | 7 | 44 | 51 | -7 | 19 |
| 8 | ФК «Легіон» | 18 | 4 | 3 | 11 | 41 | 65 | -24 | 15 |
| 9 | Приват-Днепр | 18 | 3 | 2 | 13 | 34 | 83 | -49 | 11 |
| 10 | ЮВИКО | 18 | 2 | 4 | 12 | 38 | 61 | -23 | 10 |






























