- Current Team
- ДанМарАвто (Краматорськ)
- Past Teams
- АСТА БУД ГРУП
- Leagues
- Кубок АФДО, Prisma Cup, Друга ліга чемпіонат з міні-футболу сезон "літо/осінь 2022", Перша ліга, Зима-23/24
- Сезони
- 2023, 2023/2024, 2024, Літо-Осінь 2022
- Дата рождения
- 12.10.1988
- Возраст
- 37
Кубок АФДО
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Друга ліга чемпіонат з міні-футболу сезон "літо/осінь 2022"
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Перша ліга, Зима-23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Prisma Cup
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Всього | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 |























