- Current Team
- AM-ESTATE-2
- Past Teams
- ФК «Силайт»
- Leagues
- Перша ліга «Зима 25/26», Плей-оф (Перша ліга-25/26), Prisma Cup, Вища ліга, сезон весна-літо 2023, Вища ліга, Зима-23/24, ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025", Перша ліга, Зима-23/24
- Сезони
- 2023/2024, 2024, 2025, 2025/2026, весна-літо 2023
- Дата рождения
- 03.03.1996
- Возраст
- 30
Вища ліга, Зима-23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025"
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Силайт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Силайт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Перша ліга, Зима-23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Перша ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| весна-літо 2023 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Плей-оф (Перша ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| весна-літо 2023 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Prisma Cup
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга, сезон весна-літо 2023
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| весна-літо 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 44 | 0 |






























