- Current Team
- МФК Сокіл-2
- Past Teams
- AM-ESTATE-2, МФК Сокіл
- Leagues
- Freedom League Dnipro-2025, Група E, кубок сезону 24-25, Ліга "Х", сезон 25/26, MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26, Третя ліга А, сезон 23/24, Третя ліга А, сезон 24/25, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2023/2024, 2025, 2025/2026, Кубок 24-25, Зима 24-25
- Дата рождения
- 31.01.2008
- Возраст
- 18
Freedom League Dnipro-2025
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | МФК Сокіл-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2025/2026 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | МФК Сокіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | МФК Сокіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Група E, кубок сезону 24-25
Ліга "Х", сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Кубок 24-25 | МФК Сокіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | МФК Сокіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Кубок 24-25 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Третя ліга А, сезон 23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2025 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Третя ліга А, сезон 24/25
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2025 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Кубок 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Зима 24-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Всього | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 39 | 0 |





























