- Current Team
- НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ»
- Past Teams
- WOW Team
- Leagues
- Вища ліга «Літо-2026», Четверта ліга А, сезон 24/25, Freedom League Dnipro-2025, Кубок, група “В” «Літо-2026», Перша ліга «Зима 25/26», Плей-оф (Перша ліга-25/26), Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025, 2025/2026, 2026, Зима 24-25
- Дата рождения
- 26.11.2004
- Возраст
- 21
Вища ліга «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Зима 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Четверта ліга А, сезон 24/25
Freedom League Dnipro-2025
Кубок, група “В” «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Зима 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Перша ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Плей-оф (Перша ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Зима 24-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Всього | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 31 | 0 |





























