- Current Team
- “Дніпро 2023”
- Past Teams
- КБ «Південне»
- Leagues
- Вища ліга «Літо-2026», Вища ліга «Зима 25/26», Кубок, група “С” «Літо-2026», Плей-оф (Вища ліга-25/26), Третя ліга В, сезон 24/25, ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025", Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025, 2025/2026, 2026, Зима 24-25
- Дата рождения
- 11.01.2000
- Возраст
- 26
Вища ліга «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Вища ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025"
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | КБ «Південне» | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2025/2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Кубок, група “С” «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Плей-оф (Вища ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Третя ліга В, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | КБ «Південне» | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Зима 24-25 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Всього | 0 | 3 | 58 | 3 | 0 | 58 | 0 |



































