- Current Team
- ФК Континент
- Past Teams
- ФК Континент
- Leagues
- MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26, Ліга "Х", сезон 25/26, Третя ліга А, сезон 24/25, ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025", Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025, 2025/2026, Зима 24-25
- Дата рождения
- 27.07.1993
- Возраст
- 33
ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025"
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ліга "Х", сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК Континент | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК Континент | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Третя ліга А, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК Континент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК Континент | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Зима 24-25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Всього | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 25 | 0 |



















