- Current Team
- “Дніпро 2023”
- Past Teams
- МФК «МЕГА», СК «Курт & Company»
- Leagues
- Вища ліга «Зима 25/26», Freedom League Dnipro-2025, Ліга "Х", сезон 25/26, Перша ліга, сезон 24/25, Плей-оф, сезон 24/25, Плей-оф (Вища ліга-25/26), Група D, кубок сезону 24-25, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025, 2025/2026, Кубок 24-25, Зима 24-25
- Дата рождения
- 20.06.2000
- Возраст
- 26
Вища ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Кубок 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Freedom League Dnipro-2025
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК «Курт & Company» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | СК «Курт & Company» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Група D, кубок сезону 24-25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ліга "Х", сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК «Курт & Company» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | СК «Курт & Company» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Перша ліга, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Всього | - | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Плей-оф, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Плей-оф (Вища ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Кубок 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК «Курт & Company» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | СК «Курт & Company» | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Кубок 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 11 | 8 | 5 | 2 | 17 | 0 |
| Кубок 24-25 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Зима 24-25 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Всього | 0 | 17 | 25 | 11 | 2 | 33 | 0 |























