- Current Team
- ФК “Будівельник”
- Past Teams
- “AM-ESTATE”, “АГРО КМР-ПЗП”, BRIAR, ФК “Будівельник”
- Leagues
- Ліга Чемпіонів футзал/2026, Вища ліга «Літо-2026», Вища ліга «Зима 25/26», Кубок Дніпропетровської області з мініфутболу "Літо-Осінь 2025" (Група B), Кубок, група “С” «Літо-2026», Плей-оф (Вища ліга-25/26), Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025, 2025/2026, 2026
- Дата рождения
- 01.11.1980
- Возраст
- 45
Ліга Чемпіонів футзал/2026
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “AM-ESTATE” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Вища ліга «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Вища ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Кубок Дніпропетровської області з мініфутболу "Літо-Осінь 2025" (Група B)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BRIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кубок, група “С” «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Плей-оф (Вища ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Всього | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 |























