Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| Родина | 2 |
| СК «Курт & Company» | 11 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | 14:10 | Ліга "Х", сезон 25/26 | 2025/2026 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| Родина | 2 |
| СК «Курт & Company» | 11 |
| 47 | Антонян Араік | |
| 22 | Волошин Максим | 15' |
| 91 | Гаврилюк Ілля | 13', 24' 33' |
| 10 | Шмигельський Володимир | 7', 48', 49' |
| 1 | Боднар Сергій | |
| 7 | Фомін Максим | 16' |
| 77 | Лубеников Михайло | |
| 11 | Чепко Іван | |
| 99 | Геворгян Сейран | 49' |
| 8 | Ткач Владислав | |
| 17 | Панасенко Сергій | 24', 43', 44' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | 14:10 | Ліга "Х", сезон 25/26 | 2025/2026 |

