Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| ФК Континент | 7 |
| FC NM | 7 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 11:10 | MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26 | 2025/2026 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| ФК Континент | 7 |
| FC NM | 7 |
| 13 | Шестопалов Анатолій | |
| 18 | Біянов Максим | 33' |
| 16 | Мєтельков Олег | |
| 11 | Бабаєв Саслан | 23' |
| 5 | Фурса Євгеній | 24' |
| 9 | Гузєєв Денис | 9' |
| 10 | Кравченко В’ячеслав | 11', 37' |
| 11 | Хімчик Андрій | 33', 45' 35' |
| 14 | Сторожко Андрій | |
| 13 | Кіріченко В’ячеслав | 9', 30' |
| 5 | Цатурян Арсеній | |
| 10 | Ковальов Михайло | |
| 9 | Латко Віктор | |
| 7 | Водяницький Микола | |
| 11 | Корнієнко Сергій | 7', 29' |
| 1 | Некрас Андрій | |
| 2 | Кісільов Ростислав | |
| 19 | Кирій Владислав | 40' |
| 15 | Кичук Дмитро | 19' |
| 4 | Єфимов Антон1 | 13' 43' |
| 17 | Міхальов Ілля |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 11:10 | MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26 | 2025/2026 |

