Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Отцы | 0 | 0 | 0 |
| MFC “Spica” | 0 | 2 | 2 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 13.02.2021 | 11:00 | Девятая лига (Зима 2020-2021) | 2020-2021 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Отцы | 0 | 0 | 0 |
| MFC “Spica” | 0 | 2 | 2 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 13.02.2021 | 11:00 | Девятая лига (Зима 2020-2021) | 2020-2021 |

