- Leagues
- Десятая лига (Весна-Лето 2018), Девятая лига
- Сезони
- 2017, 2018
АВК
АВК
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авдеев Сергей | АВК | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Безпятый Сергей | АВК | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Бертман Тарас | АВК | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Доморецкий Роман | АВК | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | Дроздов Виктор | АВК | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Макаров Михаил | АВК | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Миткалик Мирослав | АВК | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Нефедов Александр | АВК | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Остапченко Сергей | АВК | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Палий Евгений | АВК | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Чайка Максим | АВК | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 12 | Чайка Роман | АВК | 2 | 1 | 0 | 9 |
АВК
АВК
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авдеев Сергей | АВК | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | Безпятый Сергей | АВК | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Кущ Сергей | АВК | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | Макаров Михаил | АВК | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | Муходер Олег | АВК | 22 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | Нефедов Александр | АВК | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Остапченко Сергей | АВК | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Переображенский Андрей | АВК | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Полынько Артем | АВК | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | Решетняк Алексей | АВК | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Чайка Роман | АВК | 1 | 0 | 0 | 4 |
Results
3 - 3Десятая лига (Весна-Лето 2018)
АВК — Raben |
2 - 8Десятая лига (Весна-Лето 2018)
АВК — DS United |
2 - 8Десятая лига (Весна-Лето 2018)
АФК Слобожан — АВК |
1 - 12Десятая лига (Весна-Лето 2018)
АВК — Эпицентр |
4 - 3Десятая лига (Весна-Лето 2018)
Качество — АВК |
4 - 2Десятая лига (Весна-Лето 2018)
Агрошина — АВК |
3 - 4Десятая лига (Весна-Лето 2018)
АВК — Агрошина |
1 - 2Десятая лига (Весна-Лето 2018)
АВК — Такт |
0 - 5Десятая лига (Весна-Лето 2018)
АВК — DS United |
4 - 3Десятая лига (Весна-Лето 2018)
Рабен — АВК |
9 - 0Десятая лига (Весна-Лето 2018)
Эпицентр — АВК |
6 - 8Десятая лига (Весна-Лето 2018)
АВК — Качество |
11 - 5Десятая лига (Весна-Лето 2018)
АВК — АФК Слобожан |
8 - 2Десятая лига (Весна-Лето 2018)
Такт — АВК |
5 - 4Девятая лига
АВК — Dream Team |
3 - 4Девятая лига
Тоттенхем — АВК |
3 - 5Девятая лига
MaxSafe — АВК |
3 - 10Девятая лига
АВК — Аструм |
7 - 4Девятая лига
Косиора — АВК |
2 - 7Девятая лига
АВК — Левобережный |
4 - 5Девятая лига
Генезис-Украина — АВК |
5 - 5Девятая лига
Dream Team — АВК |
9 - 3Девятая лига
АВК — Тоттенхем |
3 - 9Девятая лига
АВК — MaxSafe |
2 - 1Девятая лига
Аструм — АВК |
0 - 8Девятая лига
АВК — Косиора |
9 - 4Девятая лига
Левобережный — АВК |
3 - 4Девятая лига
АВК — Генезис-Украина |
Десятая лига
Девятая лига
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аструм | 14 | 10 | 1 | 3 | 74 | 43 | 31 | 31 |
| 2 | Левобережный | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 38 | 20 | 29 |
| 3 | Райончик | 14 | 9 | 0 | 5 | 78 | 67 | 11 | 27 |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 75 | 51 | 24 | 26 | |
| 5 | АВК | 14 | 5 | 1 | 8 | 53 | 78 | -25 | 16 |
| 6 | Генезис-Украина | 14 | 5 | 1 | 8 | 49 | 63 | -14 | 16 |
| 7 | MFC «DREAM TEAM» | 14 | 4 | 3 | 7 | 59 | 58 | 1 | 15 |
| 8 | Тоттенхем | 14 | 1 | 0 | 13 | 33 | 81 | -48 | 3 |


































