- Leagues
- Девятая лига
- Сезони
- 2017
Тоттенхем
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Андрей | Тоттенхем | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 2 | Выдыш Илья | Тоттенхем | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Грисенко Владислав | Тоттенхем | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Звягинец Данил | Тоттенхем | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Кальмус Евгений | Тоттенхем | 6 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | Ковтун Александр | Тоттенхем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корень Николай | Тоттенхем | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Маркин Илья | Тоттенхем | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Милькевич Вадим | Тоттенхем | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Михальченко Федор | Тоттенхем | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ратушный Михаил | Тоттенхем | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 12 | Скрицкий Максим | Тоттенхем | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Трайно Денис | Тоттенхем | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Щербак Виталий | Тоттенхем | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Явтушенко Богдана | Тоттенхем | 0 | 0 | 0 | 2 |
Results
5 - 3Девятая лига
Тоттенхем — Генезис-Украина |
3 - 4Девятая лига
Тоттенхем — АВК |
7 - 6Девятая лига
Косиора — Тоттенхем |
0 - 6Девятая лига
Тоттенхем — Левобережный |
4 - 3Девятая лига
MaxSafe — Тоттенхем |
0 - 8Девятая лига
Тоттенхем — Аструм |
6 - 1Девятая лига
Dream Team — Тоттенхем |
4 - 3Девятая лига
Генезис-Украина — Тоттенхем |
9 - 3Девятая лига
АВК — Тоттенхем |
1 - 8Девятая лига
Тоттенхем — Косиора |
3 - 2Девятая лига
Левобережный — Тоттенхем |
2 - 6Девятая лига
Тоттенхем — MaxSafe |
5 - 2Девятая лига
Аструм — Тоттенхем |
2 - 8Девятая лига
Тоттенхем — Dream Team |
Девятая лига
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аструм | 14 | 10 | 1 | 3 | 74 | 43 | 31 | 31 |
| 2 | Левобережный | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 38 | 20 | 29 |
| 3 | Райончик | 14 | 9 | 0 | 5 | 78 | 67 | 11 | 27 |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 75 | 51 | 24 | 26 | |
| 5 | АВК | 14 | 5 | 1 | 8 | 53 | 78 | -25 | 16 |
| 6 | Генезис-Украина | 14 | 5 | 1 | 8 | 49 | 63 | -14 | 16 |
| 7 | MFC «DREAM TEAM» | 14 | 4 | 3 | 7 | 59 | 58 | 1 | 15 |
| 8 | Тоттенхем | 14 | 1 | 0 | 13 | 33 | 81 | -48 | 3 |























