Девятая лига (Зима 2019-2020)
IT-ліга м. Дніпро сезон "осінь 2021"
Лига Х
Восьмая лига (Лето 2020)
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 2021(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Всього | 1 | 6 | 20 | 3 | 1 | 29 | 0 |

























