- Leagues
- Лига Х, Седьмая лига (лето-осень 2017)
- Сезони
- 2017
Самара
Самара
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богомаз Дмитрий | Самара | 6 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Богомаз Юрий | Самара | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Золотарьов Ярослав | Самара | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Кравчута Виталий | Самара | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Оксюта Максим | Самара | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | Пасичник Тарас | Самара | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Приступа Александр | Самара | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 8 | Федорченко Виталий | Самара | 13 | 2 | 0 | 13 |
| 9 | Чаплыгин Сергей | Самара | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 10 | Юшин Алексей | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самара
Самара
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богомаз Дмитрий | Самара | 7 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Богомаз Юрий | Самара | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Козлодоенко Пылып | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Пасичник Тарас | Самара | 14 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Приступа Александр | Самара | 9 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | Трахт Алексей | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Федорченко Виталий | Самара | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | Харитонюк Александр | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Чаплыгин Сергей | Самара | 2 | 2 | 0 | 9 |
Results
Седьмая лига
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iTeam | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 | 38 | 28 | 31 |
| 2 | ФК Колос | 14 | 9 | 2 | 3 | 55 | 40 | 15 | 29 |
| 3 | КБ-Южное-2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 30 | 21 | 28 |
| 4 | VORTEX | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 47 | 12 | 22 |
| 5 | Фалькон | 14 | 7 | 1 | 6 | 72 | 56 | 16 | 22 |
| 6 | Самара | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 54 | -17 | 16 |
| 7 | МФК «ДнепрФотограф» | 14 | 4 | 1 | 9 | 53 | 76 | -23 | 13 |
| 8 | FC Schrodinger | 14 | 1 | 0 | 13 | 34 | 86 | -52 | 3 |
Лига Х
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барнаул | 14 | 12 | 0 | 2 | 87 | 53 | 34 | 36 |
| 2 | КБ-Южное-2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 106 | 57 | 49 | 29 |
| 3 | Днепрсталь | 14 | 8 | 3 | 3 | 92 | 58 | 34 | 27 |
| 4 | Самара | 14 | 8 | 1 | 5 | 65 | 66 | -1 | 25 |
| 5 | IT Team | 14 | 7 | 1 | 6 | 69 | 62 | 7 | 22 |
| 6 | Качество | 14 | 5 | 1 | 8 | 74 | 91 | -17 | 16 |
| 7 | VORTEX | 14 | 1 | 3 | 10 | 51 | 81 | -30 | 6 |
| 8 | Киевстар | 14 | 0 | 1 | 13 | 44 | 120 | -76 | 1 |



























