Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| КБ-Южное-2 | 8 | 15 |
| Тайфун-2003 | 1 | 1 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 18.06.2019 | 19:00 | Пятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| КБ-Южное-2 | 8 | 15 |
| Тайфун-2003 | 1 | 1 |
| Медведский Богдан | 11', 30', 44' | |
| Брынза Святослав | 47' | |
| Налета Руслан | 18', 41' 31' | |
| Ратников Антон | ||
| Шапошников Максим | 6', 15', 44' | |
| Левицкий Дмитрий | ||
| Марченко Алексей | 18', 40' | |
| Лопатенко Максим 2 | 14', 20', 39' | |
| Домненко Павел | 10' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 18.06.2019 | 19:00 | Пятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |

