- Leagues
- Пятая лига (Весна-Лето 2019)
- Сезони
- 2019
Тайфун-2003
| # | Гравець | Голов | Ж | К |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Александр | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Васильченко Вадим | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вокальчук Александр | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Евстафьев Вячеслав | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Кожекарь Максим | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Колосов Олег | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Левчук Данил | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Литвиненко Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нескромный Евгений | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пугач Глеб | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сасин Денис | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Томас Артур | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Чигринец Егор | 1 | 2 | 0 |
Results
0 - 5Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Тайфун-2003 — BMFN Ukraine |
5 - 0Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Acorns — Тайфун-2003 |
0 - 5Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Тайфун-2003 — Каскад |
5 - 0Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Manowar — Тайфун-2003 |
0 - 5Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Тайфун-2003 — Эдем |
11 - 5Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Авиатор — Тайфун-2003 |
15 - 1Пятая лига (Весна-Лето 2019)
КБ-Южное-2 — Тайфун-2003 |
9 - 3Пятая лига (Весна-Лето 2019)
BMFN Ukraine — Тайфун-2003 |
4 - 5Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Тайфун-2003 — Acorns |
11 - 1Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Каскад — Тайфун-2003 |
4 - 8Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Тайфун-2003 — Manowar |
5 - 6Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Эдем — Тайфун-2003 |
3 - 13Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Тайфун-2003 — Авиатор |
3 - 4Пятая лига (Весна-Лето 2019)
Тайфун-2003 — КБ-Южное-2 |
Пятая лига (Весна-Лето 2019)
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMFN Ukraine | 14 | 12 | 1 | 1 | 76 | 32 | 44 | 37 |
| 2 | Авиатор | 14 | 11 | 2 | 1 | 93 | 36 | 57 | 35 |
| 3 | BeLife | 14 | 8 | 2 | 4 | 61 | 50 | 11 | 26 |
| 4 | Manowar | 14 | 7 | 0 | 7 | 54 | 51 | 3 | 21 |
| 5 | Эдем | 14 | 5 | 1 | 8 | 52 | 64 | -12 | 16 |
| 6 | Acorns | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 | 61 | -22 | 14 |
| 7 | КБ-Южное-2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 47 | 52 | -5 | 12 |
| 8 | Тайфун-2003 | 14 | 1 | 0 | 13 | 30 | 106 | -76 | 3 |













