Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Acorns | 2 | 4 |
| BMFN Ukraine | 6 | 10 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.07.2019 | 19:00 | Пятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Acorns | 2 | 4 |
| BMFN Ukraine | 6 | 10 |
| Ченский Сергей | 16', 17' | |
| Сонин Иван | ||
| Чарун Дмитрий | 7', 46', 50' | |
| Гимазтдинов Руслан | 20', 35' | |
| Адамский Михаил | 10', 33' | |
| Морозов Станислав | 21' | |
| Карсак Кирилл | ||
| Черевашко Вадим |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.07.2019 | 19:00 | Пятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |

