- Current Team
- BMFN Ukraine
- Leagues
- Bronze Cup 1, Четвертая лига (лето-осень 2017), Группа А Libertad-2019, Группа E Libertad 2018, Пятая лига, Пятая лига (Весна-Лето 2018), Пятая лига (Весна-Лето 2019), Пятая лига (Зима 2019-2020), Шестая лига (весна 2017), Шестая лига (Зима 2018-2019)
- Сезони
- 2017, 2018, 2018-2019, 2019, 2019-2020
- Дата рождения
- 30.08.1991
- Возраст
- 34
Bronze Cup 1
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Четвертая лига (лето-осень 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 1 | 2 | 19 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 2 | 19 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Группа А Libertad-2019
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа E Libertad 2018
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Пятая лига
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Пятая лига (Весна-Лето 2018)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2018-2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Пятая лига (Весна-Лето 2019)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | BMFN Ukraine | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2019-2020 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Пятая лига (Зима 2019-2020)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Шестая лига (весна 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Шестая лига (Зима 2018-2019)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2019 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 4 | 41 | 4 | 0 | 35 | 0 |
| 2018 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2019 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Всього | 1 | 7 | 87 | 7 | 0 | 86 | 0 |
















































