Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| BMFN Ukraine | 2 | 8 |
| Acorns | 1 | 1 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 18.05.2019 | 18:00 | Пятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| BMFN Ukraine | 2 | 8 |
| Acorns | 1 | 1 |
| Малик Олександр | ||
| Ченский Сергей | 1', 45' | |
| Суббота Сергей | ||
| Чарун Дмитрий | 38', 49' | |
| Адамский Михаил | 43', 48' | |
| Карсак Кирилл | ||
| Черевашко Вадим | 20', 46' 40' | |
| Оловаренко Артём |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 18.05.2019 | 18:00 | Пятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |

