Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Спрут | 2 | 6 |
| BMFN Ukraine | 4 | 8 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 24.02.2019 | 21:00 | Шестая лига (Зима 2018-2019) | 2018-2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Спрут | 2 | 6 |
| BMFN Ukraine | 4 | 8 |
| Малик Олександр | 2', 20', 28' | |
| Ченский Сергей | ||
| Сонин Иван | ||
| Суббота Сергей | 36' | |
| Адамский Михаил | 16' | |
| Морозов Станислав | 30', 50' | |
| Карсак Кирилл | 46' 46' | |
| Коваленко Иван |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 24.02.2019 | 21:00 | Шестая лига (Зима 2018-2019) | 2018-2019 |

