Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Северный | 1 | 3 | 4 |
| Dolphi-Ukraine team | 3 | 2 | 5 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 07.12.2019 | 16:00 | Шестая лига (Зима 2019-2020) | 2019-2020 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Северный | 1 | 3 | 4 |
| Dolphi-Ukraine team | 3 | 2 | 5 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 07.12.2019 | 16:00 | Шестая лига (Зима 2019-2020) | 2019-2020 |

