- Current Team
- ДАФ “Тризуб”
- Past Teams
- Buly, Dolphi-Ukraine team
- Leagues
- Седьмая лига (Зима 2018-2019), Группа G Libertad-2019, Шестая лига (Зима 2019-2020), Вища ліга, Зима-23/24
- Сезони
- 2018-2019, 2019, 2019-2020, 2023/2024
- Дата рождения
- 27.04.1987
- Возраст
- 39
Вища ліга, Зима-23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Группа G Libertad-2019
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Dolphi-Ukraine team | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-2020 | Dolphi-Ukraine team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Седьмая лига (Зима 2018-2019)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Buly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Buly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Buly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Шестая лига (Зима 2019-2020)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Dolphi-Ukraine team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Dolphi-Ukraine team | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 2023/2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2019-2020 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 20 | 0 |
























