Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| “АГРО КМР-ПЗП” | 2 (16) |
| MFC «DREAM TEAM» | 2 (15) |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | 14:30 | Плей-оф (Перша ліга-25/26) | 2025/2026 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| “АГРО КМР-ПЗП” | 2 (16) |
| MFC «DREAM TEAM» | 2 (15) |
| 19 | Клюс Анатолій | +', +' |
| 18 | Нітко Євген | +', +' |
| 98 | Ремез Антон | +' |
| 20 | Чумаченко Анатолій | +', +' |
| 77 | Гришин Ігор | +' |
| 44 | Подолянчик Андрій | 32', +' 11' |
| 4 | Ладигін Андрій | +' |
| 11 | Антіпов Вадим | +', +' 11' |
| 5 | Суровцев Євген | 28', +', +' |
| 46 | Тарасов Іван | +', +' |
| 12 | Анциферов Іван |
| 11 | Завгородній Роман | +', +' |
| 3 | Володін Артур1 | 8', +', +' |
| 6 | Білик Максим | +', +' |
| 14 | Маргарян Арамаіс | 10', +', +' |
| 5 | Порохнявий Андрій | +' |
| 4 | Добреля Володимир | |
| 98 | Таран Іван | |
| 16 | Зайцев Владислав | +', +' |
| 12 | Чорний Микола | +', +' 39' |
| 10 | Сергєєв Ігор | +' |
| 1 | Салабай Віталій | +' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | 14:30 | Плей-оф (Перша ліга-25/26) | 2025/2026 |

