- Current Team
- НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ»
- Past Teams
- “АГРО КМР-ПЗП”, FC “Felicita-flowers”
- Leagues
- Вища ліга «Літо-2026», Група F, кубок сезону 24-25, Кубок, група “В” «Літо-2026», Перша ліга «Зима 25/26», Плей-оф (Перша ліга-25/26), Плей-оф, сезон 24/25, Третя ліга А, сезон 24/25, Перша ліга “Літо 2025”, Група А “Весна-Літо 2025”, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025, 2025/2026, 2026, Кубок 24-25, Зима 24-25
- Дата рождения
- 06.08.1981
- Возраст
- 44
Вища ліга «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга “Літо 2025”
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Група F, кубок сезону 24-25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Зима 24-25 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Кубок, група “В” «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група А “Весна-Літо 2025”
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Перша ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Плей-оф (Перша ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Плей-оф, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Зима 24-25 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Третя ліга А, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | FC “Felicita-flowers” | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Зима 24-25 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Всього | 0 | 5 | 47 | 5 | 0 | 44 | 0 |


























