Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| “АГРО КМР-ПЗП” | 9 |
| Острів | 4 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | 15:30 | Перша ліга «Зима 25/26» | 2025/2026 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| “АГРО КМР-ПЗП” | 9 |
| Острів | 4 |
| 19 | Клюс Анатолій | 39' |
| 18 | Нітко Євген | 12' |
| 7 | Проданов Євген | 15' |
| 33 | Реміга Олександр | |
| 98 | Ремез Антон | |
| 20 | Чумаченко Анатолій | |
| 47 | Гришин Ігор | |
| 21 | Засенко Андрій | 20', 25', 36' |
| 44 | Подолянчик Андрій | |
| 4 | Ладигін Андрій | 6' |
| 9 | Антіпов Вадим | 17', 23' |
| 5 | Суровцев Євген | 2' |
| 1 | Клочко Максим | |
| 4 | Захарій Олег | 20' |
| 2 | Марченко Іван | |
| 15 | Єрмішов Кирило | |
| 44 | Войцеховський Аркадій | |
| 25 | Жендицький Євгеній | |
| 22 | Лопатенко Максим | 36' |
| 12 | Чечуй Віталій | 35', 37' |
| 9 | Демидов Артур | 12' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | 15:30 | Перша ліга «Зима 25/26» | 2025/2026 |

