Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| “АГРО КМР-ПЗП” | 10 |
| MFC «DREAM TEAM» | 5 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | 10:00 | Перша ліга «Зима 25/26» | 2025/2026 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| “АГРО КМР-ПЗП” | 10 |
| MFC «DREAM TEAM» | 5 |
| 19 | Клюс Анатолій | |
| 10 | Козленко Дмитро | 15' |
| 7 | Проданов Євген | 8' |
| 33 | Реміга Олександр | |
| 1 | Ремез Антон | |
| 20 | Чумаченко Анатолій | 30' |
| 8 | Гришин Ігор | |
| 21 | Засенко Андрій | 2', 28' |
| 44 | Подолянчик Андрій | 26' |
| 4 | Ладигін Андрій | |
| 9 | Антіпов Вадим | 1', 19' |
| 5 | Суровцев Євген | 6', 37' |
| 17 | Дрозд Євген |
| 11 | Завгородній Роман | |
| 10 | Володін Артур1 | 32' |
| 6 | Білик Максим | 2 ', 11', +23' |
| 14 | Маргарян Арамаіс | 20' 5' |
| 5 | Порохнявий Андрій | |
| 9 | Шарко Антон | 1' |
| 8 | Добреля Володимир | |
| 1 | Таран Іван | |
| 2 | Сергєєв Ігор |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | 10:00 | Перша ліга «Зима 25/26» | 2025/2026 |

