- Current Team
- КБ «Південне»
- Past Teams
- MFC «DREAM TEAM»
- Leagues
- Весна-літо-Ліга “Перша”, сезон 2026, Перша ліга «Зима 25/26», Плей-оф (Перша ліга-25/26), Вища ліга, сезон 24/25, Група А, кубок сезону 24-25, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025/2026, 2026, Кубок 24-25, Зима 24-25
- Дата рождения
- 17.02.1987
- Возраст
- 39
Весна-літо-Ліга “Перша”, сезон 2026
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Кубок 24-25 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Група А, кубок сезону 24-25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Зима 24-25 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Перша ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MFC «DREAM TEAM» | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | MFC «DREAM TEAM» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | MFC «DREAM TEAM» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 | 14 | 0 |
Плей-оф (Перша ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MFC «DREAM TEAM» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | MFC «DREAM TEAM» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | MFC «DREAM TEAM» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MFC «DREAM TEAM» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | MFC «DREAM TEAM» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | MFC «DREAM TEAM» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 2026 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Кубок 24-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Зима 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 0 | 5 | 23 | 5 | 0 | 18 | 0 |





















