Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| MFC «DREAM TEAM» | 4 |
| “АГРО КМР-ПЗП” | 6 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | 15:30 | Перша ліга «Зима 25/26» | 2025/2026 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| MFC «DREAM TEAM» | 4 |
| “АГРО КМР-ПЗП” | 6 |
| 5 | Завгородній Роман | 34' |
| 10 | Володін Артур1 | |
| 14 | Маргарян Арамаіс | 2' 9' |
| 4 | Кулаженко Віктор | 30' 30' |
| 9 | Шарко Антон | 23', 35' 18' |
| 8 | Добреля Володимир | 19' |
| 91 | Таран Іван | |
| 7 | Мельников Дмитро | 13' |
| 11 | Чорний Микола |
| 19 | Клюс Анатолій | |
| 7 | Проданов Євген | |
| 77 | Гришин Ігор | |
| 21 | Засенко Андрій | 8' |
| 4 | Ладигін Андрій | 27' |
| 9 | Антіпов Вадим | 35' 17' |
| 98 | Ремез Антон | |
| 20 | Чумаченко Анатолій | |
| 5 | Суровцев Євген | 12' 6' |
| 96 | Тарасов Іван | 28' 27' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | 15:30 | Перша ліга «Зима 25/26» | 2025/2026 |

