Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| MFC «DREAM TEAM» | 10 |
| AM-ESTATE-2 | 8 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 11:30 | Перша ліга «Зима 25/26» | 2025/2026 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| MFC «DREAM TEAM» | 10 |
| AM-ESTATE-2 | 8 |
| 11 | Завгородній Роман | |
| 16 | Володін Артур1 | |
| 6 | Білик Максим | 22' |
| 14 | Маргарян Арамаіс | 4', 21', 23' |
| 5 | Порохнявий Андрій | 2' |
| 9 | Шарко Антон | 27' |
| 1 | Таран Іван | 33' |
| 13 | Чорний Микола | |
| 4 | Мартинович Микита | 20' |
| 10 | Сергєєв Ігор | 17', 31' |
| 8 | Бережний Олексій | |
| 13 | Кордан Максим | |
| 17 | Тесля Влас (В) | 12', 20', 34' |
| 10 | Подольський Станіслав (В) | |
| 94 | Бондарєв Віталій | 37' 15' |
| 1 | Дромашко Гліб | |
| 19 | Швець Олексій | 15', 24', 35', 40' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 11:30 | Перша ліга «Зима 25/26» | 2025/2026 |

