Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| FC SMILE DNIPRO | 2 | 5 | 7 |
| Отцы | 0 | 3 | 3 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 13.03.2021 | 12:00 | Девятая лига (Зима 2020-2021) | 2020-2021 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| FC SMILE DNIPRO | 2 | 5 | 7 |
| Отцы | 0 | 3 | 3 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 13.03.2021 | 12:00 | Девятая лига (Зима 2020-2021) | 2020-2021 |

