Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Sunrise | 5 | 6 | 11 |
| MFC “Spica” | 1 | 0 | 1 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 13.03.2021 | 10:00 | Девятая лига (Зима 2020-2021) | 2020-2021 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Sunrise | 5 | 6 | 11 |
| MFC “Spica” | 1 | 0 | 1 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 13.03.2021 | 10:00 | Девятая лига (Зима 2020-2021) | 2020-2021 |

