Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| МФК «Партизан» | 5 | 1 | 6 |
| EPAM United | 1 | 4 | 5 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 16.05.2021 | 10:00 | Третя ліга Чемпіонат області з міні-футболу Весна-Літо 2021 | 2021 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| МФК «Партизан» | 5 | 1 | 6 |
| EPAM United | 1 | 4 | 5 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 16.05.2021 | 10:00 | Третя ліга Чемпіонат області з міні-футболу Весна-Літо 2021 | 2021 |

