Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| ФК “Павлоградзернопродукт” (Павлоград) | 1 | 3 | 4 |
| КБ «Південне» | 1 | 0 | 1 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 27.11.2021 | 14:00 | Перша та Друга ліга Чемпіонат області з футзалу 21/22 | 2021-2022 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| ФК “Павлоградзернопродукт” (Павлоград) | 1 | 3 | 4 |
| КБ «Південне» | 1 | 0 | 1 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 27.11.2021 | 14:00 | Перша та Друга ліга Чемпіонат області з футзалу 21/22 | 2021-2022 |
