Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| Acorns | 6 |
| СК «Курт & Company» | 5 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 12:40 | MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26 | 2025/2026 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| Acorns | 6 |
| СК «Курт & Company» | 5 |
| 4 | Хруленко Андрій | 22' |
| 88 | Шапкін Костянтин | 27', 43', 45' |
| 11 | Данильченко Захар | |
| 4 | Ткаченко Олександр | |
| 59 | Сердовін Владислав | |
| 14 | Канжов Артем | |
| 35 | Семенюк Ростислав | 26' 39' |
| 1 | Будзак Костянтин | |
| 87 | Федоткін Євген | 33' |
| 23 | Дар’єв Роман |
| 47 | Антонян Араік | |
| 22 | Волошин Максим | 17' 24' |
| 91 | Гаврилюк Ілля | 43', 47', 47' 35' |
| 8 | Носенко Артем | |
| 10 | Шмигельський Володимир | 24' |
| 35 | Чепко Іван | |
| 1 | Літвін Володимир |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 12:40 | MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26 | 2025/2026 |

