Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| АФК Слобожан | 1 | 3 |
| Такт | 5 | 14 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.05.2018 | 11:00 | Десятая лига (Весна-Лето 2018) | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| АФК Слобожан | 1 | 3 |
| Такт | 5 | 14 |
| Головко Артем | 7', 16', 26', 27', 32', 43', 49' | |
| Пищида Вадим | 18' | |
| Егоров Артем | 1', 10', 28', 33' 10' | |
| Афанасьев Дмитрий | ||
| Котенко Ярослав | ||
| Кравченко Алексей | ||
| Куцай Сергей | 5', 29' | |
| Гладкий Кирилл | ||
| Удовиченко Игорь | 46' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.05.2018 | 11:00 | Десятая лига (Весна-Лето 2018) | 2018 |

