Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| “AM-ESTATE” | 6 | 13 |
| МФК «Партизан» | — | 2 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 18.08.2019 | 10:00 | Группа G Libertad-2019 | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| “AM-ESTATE” | 6 | 13 |
| МФК «Партизан» | — | 2 |
| Яценко Александр | 14', 24', 39', 45' | |
| Косенко Александр | 9' | |
| Чайка Денис 2 | 33' | |
| Салобай Виталий | ||
| Салобай Владимир | ||
| Ридный Сергей | 6', 11' | |
| Порхун Станислав | ||
| Подольский Станислав | 44', 46' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 18.08.2019 | 10:00 | Группа G Libertad-2019 | 2019 |

